Contattaci
- Edificio 5, COFCO (Fuan) Robot Intelligent Manufacturing Industrial Park, No. 90 Dayang Road, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Cina, 518103
- sales@riselaser.com
- +8613924641951
Sorgente laser ottica ad alta integrazione
Laser a fibra continua monomodale MFSC da 500 W-1000W con raffreddamento ad acqua, ha un'elevata potenza, una qualità del raggio ideale, esente da manutenzione, un'elevata efficienza di conversione elettro-ottica e altre caratteristiche.
Descrizione
Sorgente laser ottica ad alta integrazione
introduzione al prodotto
Laser a fibra continua monomodale MFSC da 500 W-1000W con raffreddamento ad acqua, ha un'elevata potenza, una qualità del raggio ideale, esente da manutenzione, un'elevata efficienza di conversione elettro-ottica e altre caratteristiche. Ampiamente usato per il taglio, la saldatura e la foratura di acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, alluminio, rame e così via. Applicato ai settori del taglio della lamiera, della lavorazione dei metalli, della produzione di elettrodomestici, della produzione automobilistica e così via.
caratteristiche del prodotto
1.Salvataggio del costo di utilizzo combinato.
2. Lunga durata, alta affidabilità.
3. Uscita laser di alta qualità.
4. Alta potenza, alta efficienza, facile da usare.
Parametri del prodotto
Parametri di caratteristica ottica | ||||||
No. | Caratteristiche | Condizioni di prova | min. | Nom. | Massimo | Unità |
1 | Modalità di funzionamento | Cw/Modulato | ||||
2 | Polarizzazione | A caso | ||||
3 | Potenza in uscita 500 W | 100 percento Cw | 500 | W | ||
Potenza in uscita 800 W | 100 percento Cw | 800 | W | |||
Potenza in uscita 1000 W | 100 percento Cw | 1000 | W | |||
4 | Gamma di sintonia della potenza di uscita | 10 | 100 | per cento | ||
5 | Lunghezza d'onda di emissione | 100 percento Cw | 1070 | 1080 | 1090 | Nm |
6 | Larghezza dello spettro (3db) | 100 percento Cw | 3 | 4 | Nm | |
7 | Instabilità di alimentazione a breve termine | 100% Cw>1h | 1 | 3 | per cento | |
8 | Instabilità di alimentazione a lungo termine | 100% Cw>24h | 3 | 5 | per cento | |
9 | Qualità del fascio M2 | 100 percento Cw(20u-Qbh) | 1.3 | |||
| 100 percento Cw(50u-Qbh) | 2.8 | |||||
10 | Orario di accensione del laser | 10 percento → 90 percento Uscita | 50 | 80 | Noi | |
11 | Orario di spegnimento del laser | 90 percento → 10 percento Uscita | 30 | 50 | Noi | |
12 | Tasso di modulazione | Uscita al 100 percento | 20 | 50 | Khz | |
13 | Potenza laser guida rossa | Uscita al 100 percento | 150 | Uw | ||
14 | Lunghezza del cavo in fibra di alimentazione | Mfsc-500w | 12 | M | ||
Mfsc-800w | 15 | M | ||||
Mfsc-1000w | 15 | M | ||||
15 | Dimensione del nucleo della fibra di alimentazione | 50(25.30.100 Opzionale) | Uhm | Uhm | ||
16 | Raggio di curvatura del cavo in fibra di alimentazione | 200 | Mm | |||
17 | Modulo di output | Standard Qcs/Qbh(Loc) | ||||
Parametri caratteristici generali | ||||||
No. | Caratteristiche | Condizioni di prova | min. | Nom. | Massimo | Unità |
1 | Tensione di esercizio | 180 | 220 | 240 | Vac | |
2 | Consumo di energia nominale Mfsc-500w | Uscita al 100 percento | 2 | Kw | ||
Consumo di energia nominale Mfsc-800w | Uscita al 100 percento | 3.2 | Kw | |||
Consumo di energia nominale Mfsc-1000w | Uscita al 100 percento | 4 | Kw | |||
3 | Temperatura ambiente di esercizio | 10 | 40 | livello | ||
4 | Umidità relativa ambiente di funzionamento | 10 | 85 | per cento | ||
5 | Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua | ||||
6 | Temperatura di conservazione | -10 | 60 | livello | ||
7 | Dimensioni | 750*483*169 mm | Mm | |||
8 | Il peso | 65 | Kg | |||
Solo per riferimento. Altri diametri del fascio disponibili su ordinazione. | ||||||
Applicazioni
Per tagliare una varietà di materiali metallici, tra cui acciaio al carbonio, acciaio al silicio, acciaio inossidabile, lega di alluminio, lega di titanio, lamiera zincata, lamiera di decapaggio, lamiera di alluminio zincato, bottaio, saldatura laser, stampa 3D.

Etichetta sexy: sorgente laser ottica ad alta integrazione, Cina, produttori, su misura, commercio all'ingrosso, prezzo, vendita calda
Potrebbe piacerti anche
















