Contattaci
- Edificio 5, COFCO (Fuan) Robot Intelligent Manufacturing Industrial Park, No. 90 Dayang Road, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Cina, 518103
- sales@riselaser.com
- +8613924641951

Macchina per marcatura in fibra chiusa
Alta sicurezza.
Alta qualità.
Funzionamento flessibile e semplice.
Descrizione
Macchina per marcatura in fibra chiusa
Descrizione del prodotto
Una macchina per la marcatura in fibra chiusa con 4 funzioni: marcatura rapida sulla superficie dei materiali, incisione profonda del metallo, taglio dei nomi dei gioielli, incisione a rilievo 3D del metallo. Adatto per l'incisione di logo, testo, tempo, serie, numero di parte, codice QR, codice a barre, codice 2D, bitmap, immagini e immagini su quasi tutti i metalli e parte di materiali non metallici. Appicable per l'incisione di gioielli in argento d'oro, pistole per armi da fuoco, articoli da regalo, tazze tumbler tazze, penne, ricambi auto, coltelli, strumenti metallici e parti di macchinari ecc. Flessibile per lavorare con portapiastre, tavolo XY manuale e fissaggio rotante per contrassegnare gli oggetti del cilindro.

Parametri del prodotto
Sistema laser | RL-20E · | RL-30E · | RL-50E · |
Sorgente laser | Laser a fibra Q-switched 1064nm | ||
Potenza laser nominale | 20W | 30W | 50W |
Qualità del fascio M² | <> | <> | <> |
Diametro della trave | 6-9 millimetri | 6-9 millimetri | 6-9 millimetri |
Larghezza di impulso | 90 ~ 110ns | 90 ~ 110ns | 80 ~ 110ns |
Frequenza | 30-60KHz | 30-60KHz | 50-80KHz |
Impulso per Eenergy | 0,67mj | 1mj | 1mj |
Potenza di picco | 7,4KW | 11KW | 12,5KW |
Instabilità energetica a lungo termine | 5% | 5% | 5% |
Sistema di raffreddamento | Raffreddato ad aria | Raffreddato ad aria | Raffreddato ad aria |
Diodo di puntamento | Diodo laser rosso visibile integrato, λ = 635nm, 10-50mW | ||
Classe di protezione laser | Io. | Io. | Io. |
Generalità | |||
Peso del risonatore | 8KG | ||
Peso del rack | 50KG | ||
Dimensioni rack | L768mm * W430mm * H744.9mm | ||
Peso della macchina | N.W.: 74KG; G.W.: 98KG | ||
Imballaggio Dimention (Cassa di legno) | 88 * 55 * 96CM | ||
Valori di connessione elettrica | 115V-230VAC 50-60Hz | ||
Temperatura | Da +10 a +35 °C (da 46 a 95 °F) | ||
Umidità | < 90%=""> | ||
Testa di scansione | |||
Obiettivo F-Theta | FL 100 (Standard) | FL 160 · | FL 210 · |
Area di marcatura | 70 * 70 millimetri | 100 * 100 millimetri | 150 * 150 millimetri |
Dimensione spot a fuoco | 0,15 millimetri | ||
Larghezza minima della linea | 0,01 millimetri | ||
Carattere minimo | 0,15 millimetri | ||
Distanza di lavoro (dall'obiettivo) | 112±1 millimetri | 180±2 millimetri | 232±2 millimetri |
Funzione CCD | Opzionale | ||
Velocità di scansione | Fino a 5000 mm/s (opzionale: 8000 mm/s) | ||
Interfaccia di comunicazione | |||
Interfaccia PC | USB 2.0 | ||
Uscita digtial | Pronto, Occupato, Finitura marcatura, Allarme + Definizione utente | ||
Ingresso digtial | Avvio del sistema, marcatura start/stop, otturatore (opzionale)+ finitura utente | ||
Software di marcatura | EZCAD · | ||
Software di marcatura | |||
Requisiti hardware minimi | 1 GHz o uguale, USB 2.0 | ||
Sistema operativo | Windows XP, Win 7, Win 8, Win 10 | ||
Memoria minima | RAM come raccomandato dal sistema operativo, 100 MB su HDD per il software di marcatura | ||
Esporre | Colore SVGA | ||
Testo | |||
Caratteri | True-Type (riempito/non riempito), Caratteri a riga singola | ||
Orientamento | Definito dall'utente | ||
Spaziatura lettere | Definito dall'utente | ||
Testo dell'arco | Scalabile e regolabile | ||
Descrizione del video
Settori applicabili
Applicazione della macchina per marcatura in fibra chiusa nella tastiera del telefono cellulare, chiavi traslucide in plastica, componenti elettronici, circuiti integrati (IC), apparecchi elettrici,
prodotti di comunicazione, sanitari, strumenti, accessori, coltelli, occhiali e orologi, gioielli, ricambi auto, fibbia per bagagli, utensili da cucina, prodotti in acciaio inossidabile e altre industrie.
Materiali applicabili
Applicazione della macchina per la marcatura di fibre chiuse in metalli (acciaio, titanio, rame, oro, argento, compresi i metalli rari), tecnopolimeri, materiali galvanici, materiali di rivestimento, plastica, gomma, resina epossidica, ceramica, ABS, PVC, PES e altri materiali.

Esposizione

Imballaggio del prodotto

Caratteristiche del servizio Riselaser
1) Marcatura gratuita del campione.
2) Rigoroso controllo di qualità della produzione.
3) 5-7 giorni di consegna rapida dopo aver ricevuto il pagamento.
4) 1 anno di garanzia di qualità.
5) 12 ore di feedback rapido e servizio post-vendita.

Etichetta sexy: macchina per marcatura in fibra chiusa, Cina, produttori, personalizzato, all'ingrosso, prezzo, vendita a caldo
Potrebbe piacerti anche












