Contattaci
- Edificio 5, COFCO (Fuan) Robot Intelligent Manufacturing Industrial Park, No. 90 Dayang Road, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Cina, 518103
- sales@riselaser.com
- +8613924641951

Sorgente laser a fibra CW monomodale per parti di apparecchiature laser
Sistema altamente integrato.
Senza manutenzione.
Alta affidabilità.
Descrizione
Sorgente laser in fibra CW monomodale da 700 W-1500W per parti di apparecchiature laser
Informazioni sul prodotto
Il laser a fibra continua monomodale MFSC 700W-1500W adotta un design modulare, un sistema altamente integrato, esente da manutenzione e un'elevata affidabilità. La potenza del laser è continuamente regolabile, con un'elevata qualità del raggio e un'elevata stabilità del laser. È una sorgente laser ideale per il taglio laser di precisione, la saldatura di precisione e altre applicazioni. Utilizzando la fibra ottica con uscita testina QBH, può essere utilizzato con testine di lavorazione laser, galvanometri, ecc. per l'integrazione di sistemi con robot, macchine utensili, ecc. ed è ampiamente utilizzato in 3C, hardware, medico, automobilistico, aeronautico e altri campi .
Vantaggio del prodotto
1. Design modulare, prestazioni stabili.
2. Manutenzione conveniente e riduzione dei tempi di fermo.
3. Può essere personalizzato per soddisfare una varietà di esigenze.
4. Distribuzione uniforme dell'energia e elaborazione stabile.
5. Scenari multipli e ampie applicazioni.
Parametri tecnici:
| Parametri | Unità | Dati | Dati | Dati | Dati | Dati | Dati |
| Tipo | MFSC-200 | MFSC-300 | MFSC-500 | MFSC-800 | MFSC-1000 | MFSC-1500 | |
| Modalità di funzionamento | cw | cw | cw | cw | cw | cw | |
| Polarizzazione | A caso | A caso | A caso | A caso | A caso | A caso | |
| Lunghezza d'onda di emissione centrale | nm | 1080±4 | 1080±4 | 1080±4 | 1080±4 | 1080±4 | 1080±4 |
| Potenza di uscita nominale | W | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
| Regolazione della potenza di uscita | per cento | 10~100 | 10~100 | 10~100 | 10~100 | 10~100 | 10~100 |
| Output Power Stability (t>5h) | per cento | Minore o uguale a 5 | Minore o uguale a 5 | Minore o uguale a 5 | Minore o uguale a 5 | Minore o uguale a 5 | Minore o uguale a 5 |
| Lunghezza della fibra in uscita | m | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 |
| Tensione di funzionamento (CC) | V | 220 V CA | 220 V CA | 220 V CA | 220 V CA | 220 V CA | 380 V CA |
| Consumo di energia (a 20 gradi) | kW | <> | <> | <> | <> | <> | <> |
| Il peso | kg | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 80 |
| Raffreddamento | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad acqua | |
| Dimensioni (L*W*H) | mm | 644*490*163 | 620*445*150 | 650*430*170 | 650*430*170 | 770*450*180 | 800*450*180 |
(Si ritiene che tutti i parametri siano accurati e sono soggetti a modifiche senza preavviso.)
Spessore di taglio per diverse potenze laser
Potenza | Macchina da taglio laser fibra | ||
Spessore di taglio in acciaio al carbonio | Spessore di taglio dell'acciaio inossidabile | Spessore di taglio in lega di alluminio | |
500W | 6 mm | 3 mm | 1 mm |
700W | 8 mm | 4 mm | 1,5 mm |
1000W | 10 mm | 5 mm | 2 mm |
2000W | 14 mm | 8 mm | 3 mm |
2500W | 16 mm | 9 mm | 3,5 mm |
3000W | 18 mm | 10 mm | 4 mm |
4000W | 20 mm | 10 mm | 5 mm |
5000W | 20 mm | 10 mm | 6 mm |
Ora ci sono sconti per la sorgente laser in fibra di Riselaser, maggiori dettagli, non esitate a contattarci per favore!
I prodotti Riselaser possono essere selezionati in base alle esigenze lavorative del cliente. Se ci sono prodotti adatti a te, contattaci!

Etichetta sexy: sorgente laser a fibra cw monomodale per parti di apparecchiature laser, Cina, produttori, personalizzato, commercio all'ingrosso, prezzo, vendita calda
Potrebbe piacerti anche












